Описание
Характеристики
Информация для заказа
Крышки к лоткам угловым для поворота вниз на 90гр. УнЛМ(90°),УнЛМГ(90°) и коробам КС (90°) в комплект входит скоба крепления СКр-4шт | ||||||||
Высота борта 50 мм | ||||||||
КЛС 50*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 75*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 100*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 150*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 200*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 300*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 400*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 450*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 500*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 600*50 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
Высота борта 65 мм | ||||||||
КЛС 75*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 100*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС150*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 200*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 300*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 400*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 450*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 500*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 600*65 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
Высота борта 80 мм | ||||||||
КЛС 100*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 150*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 200*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 300*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 400*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 450*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 500*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 600*80 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
Высота борта 100 мм | ||||||||
КЛС 100*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 150*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 200*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 300*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 400*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 450*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 500*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 600*100 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
Высота борта 150 мм | ||||||||
КЛС 150*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 200*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 300*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 400*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 450*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 500*150 (90°) УТ 2,5 | ||||||||
КЛС 600*150 (90°) УТ 2,5 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ЭМИ |
Материал корпуса | Сталь |
Тип системы | Уголок |
- Цена: 500 ₸