Описание
Характеристики
Информация для заказа
5.12 Лотки крестообразные "глухие" оцинкованные КЛМГ в комплекте с метизами | |||||||||
Высота борта 50 мм | Вес, кг | ||||||||
КЛМГ 50*50 УТ2,5 | R=200, L=655 | ||||||||
КЛМГ 75*50 УТ2,5 | R=200, L=680 | ||||||||
КЛМГ 100*50 УТ2,5 | R=200, L=705 | ||||||||
КЛМГ 150*50 УТ2,5 | R=300, L=955 | ||||||||
КЛМГ 200*50 УТ2,5 | R=300, L=1005 | ||||||||
КЛМГ 300*50 УТ2,5 | R=450, L=1405 | ||||||||
КЛМГ 400*50 УТ2,5 | R=450, L=1505 | ||||||||
КЛМГ 450*50 УТ2,5 | |||||||||
КЛМГ 500*50 УТ2,5 | |||||||||
КЛМГ 600*50 УТ2,5 | R=600, L=2005 | ||||||||
Высота борта 65 мм | |||||||||
КЛМГ 75х65 УТ-2,5 | R=200, L=680 | ||||||||
КЛМГ 100х65 УТ-2,5 | R=200, L=705 | ||||||||
КЛМГ 150х65 УТ-2,5 | R=300, L=955 | ||||||||
КЛМГ 200х65 УТ-2,5 | R=300, L=1005 | ||||||||
КЛМГ 300х65 УТ-2,5 | R=450, L=1405 | ||||||||
КЛМГ 400х65 УТ-2,5 | R=450, L=1505 | ||||||||
КЛМГ 450х65 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 500х65 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 600х65 УТ-2,5 | R=600, L=2005 | ||||||||
Высота борта 80 мм | |||||||||
КЛМГ 100х80 УТ-2,5 | R=200, L=705 | ||||||||
КЛМГ 150х80 УТ-2,5 | R=300, L=955 | ||||||||
КЛМГ 200х80 УТ-2,5 | R=300, L=1005 | ||||||||
КЛМГ 300х80 УТ-2,5 | R=450, L=1405 | ||||||||
КЛМГ 400х80 УТ-2,5 | R=450, L=1505 | ||||||||
КЛМГ 450х80 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 500х80 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 600х80 УТ-2,5 | R=600, L=2005 | ||||||||
Высота борта 100 мм | |||||||||
КЛМГ 100х100 УТ-2,5 | R=200, L=705 | ||||||||
КЛМГ 150х100 УТ-2,5 | R=300, L=955 | ||||||||
КЛМГ 200х100 УТ-2,5 | R=300, L=1005 | ||||||||
КЛМГ 300х100 УТ-2,5 | R=450, L=1405 | ||||||||
КЛМГ 400х100 УТ-2,5 | R=450, L=1505 | ||||||||
КЛМГ 450х100 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 500х100 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 600х100 УТ-2,5 | R=600, L=2005 | ||||||||
Высота борта 150 мм | |||||||||
КЛМГ 150х150 УТ-2,5 | R=300, L=955 | ||||||||
КЛМГ 200х150 УТ-2,5 | R=300, L=1005 | ||||||||
КЛМГ 300х150 УТ-2,5 | R=450, L=1405 | ||||||||
КЛМГ 400х150 УТ-2,5 | R=450, L=1505 | ||||||||
КЛМГ 450х150 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ 500х150 УТ-2,5 | |||||||||
КЛМГ600х150 УТ-2,5 | R=600, L=2005 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ЭМИ |
Материал корпуса | Сталь |
Тип системы | Крестовина |
Тип конструкции | Цельная |
- Цена: 500 ₸