Описание
Характеристики
Информация для заказа
| 5.4 Лотки прямые "глухие "оцинкованные ЛМГ L=3000мм | ||||||||||
| Высота борта 50 мм | Параметры (ШхВхД) | Вес, кг | ||||||||
| ЛМГ 50*50 УТ2,5 | | 50*50*3000 | 5,01 | |||||||
| ЛМГ 75*50 УТ2,5 | 75*50*3000 | 5,89 | ||||||||
| ЛМГ 100*50 УТ2,5 | 100*50*3000 | 6,78 | ||||||||
| ЛМГ 150*50 УТ2,5 | 150*50*3000 | 8,6 | ||||||||
| ЛМГ 200*50 УТ2,5 | 200*50*3000 | 10,31 | ||||||||
| ЛМГ 300*50 УТ2,5 | 300*50*3000 | 13,84 | ||||||||
| ЛМГ 400*50 УТ2,5 | 400*50*3000 | 17,38 | ||||||||
| ЛМГ 450*50 УТ2,5 | 450*50*3000 | 19,14 | ||||||||
| ЛМГ 500*50 УТ2,5 | 500*50*3000 | 27,78 | ||||||||
| ЛМГ 600*50 УТ2,5 | 600*50*3000 | 32,49 | ||||||||
| Высота борта 65 мм | ||||||||||
| ЛМГ 75х65 УТ-2,5 | 75*65*3000 | 6,95 | ||||||||
| ЛМГ 100х65 УТ-2,5 | 100*65*3000 | 7,84 | ||||||||
| ЛМГ 150х65 УТ-2,5 | 150*65*3000 | 9,6 | ||||||||
| ЛМГ 200х65 УТ-2,5 | 200*65*3000 | 11,37 | ||||||||
| ЛМГ 300х65 УТ-2,5 | 300*65*3000 | 14,9 | ||||||||
| ЛМГ 400х65 УТ-2,5 | 400*65*3000 | 18,44 | ||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип системы | Лоток монтажный |
| Тип конструкции | Цельная |
- Цена: 500 ₸


Отправка с 19 ноября 2025