Описание
Характеристики
Информация для заказа
НЛ - КТ 20 У3 | ![]() | 2,60 | ||||||||
НЛ - КТ 20 УТ2,5 | 2,60 | |||||||||
НЛ - КТ 40 У3 | 4,90 | |||||||||
НЛ - КТ 40 УТ2,5 | 4,90 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ЭМИ |
Тип системы | Крышка |
Материал корпуса | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте
НЛ - КТ 20 У3 | ![]() | 2,60 | ||||||||
НЛ - КТ 20 УТ2,5 | 2,60 | |||||||||
НЛ - КТ 40 У3 | 4,90 | |||||||||
НЛ - КТ 40 УТ2,5 | 4,90 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ЭМИ |
Тип системы | Крышка |
Материал корпуса | Сталь |