Описание
Характеристики
Информация для заказа
| № | Наименование | Изображение | Вид, параметры | Вес, кг | |||||||
| 1. Конструкции кабельные сборные | |||||||||||
| 1.1 Кабельные стойки К1150-К1155 | |||||||||||
| К 1150 У3 |
|
Л=400 | |||||||||
| К 1150УТ2,5 | Л=400 | ||||||||||
| К 1151 У3 | Л=600 | ||||||||||
| К 1151УТ2,5 | Л=600 | ||||||||||
| К 1152 У3 | Л=800 | ||||||||||
| К 1152УТ2,5 | Л=800 | ||||||||||
| К 1153 У3 | Л=1200 | ||||||||||
| К 1153УТ2,5 | Л=1200 | ||||||||||
| К 1154 У3 | Л=1800 | ||||||||||
| К 1154УТ2,5 | Л=1800 | ||||||||||
| К 1155 У3 | Л=2200 | ||||||||||
| К 1155УТ2,5 | Л=2200 | ||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | СНГ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип конструкции | Перфорированная |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 01 ноября 2026