Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наличие на складах:
Тверь: 36 шт.
Новосибирск: 24 шт.
Примерный срок доставки: 10–14 дней
Аксессуары
Независимый расцепитель YON MD63-24 (12…110VAC 12…60VDC) (подходит дляMD63, MD63P, MDV) (MD63-HP24)
Аварийный и вспомогательный контакт YON MD63-МССК2 2-пер. конт.(подходит для MD63, MD63P, MDV) (MD63-MCCK2)
Вспомогательный контакт YON MD63-МСК1 1-пер. конт. (подходит для MD63,MD63P, MDV) (MD63-MCK1)
Вспомогательный контакт YON MD63-МСК2 1НО+1НЗ (подходит для MD63, MD63P,MDV) (MD63-MCK2)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Пользовательские характеристики | |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 69.9 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Наличие на складе (Новосибирск) | 24 |
| Наличие на складе (Тверь) | 36 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 230 |
| Номин. напряжение, В | 230 |
| Номин. отключающая способность | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 6 |
| Номин. ток, А | 3 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Общ. количество полюсов | 1 |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 25...25 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 25...25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 30...30 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Упаковка | 12 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Частота, Гц | 50...50 |
- Цена: 4 243 ₸

