Потолочный модуль 4 вентилятора с термостатом IT CQE шириной 600мм, RAL7011 (R5VSIT6004FT)

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наличие на складах:
Тверь: 89 шт.
Примерный срок доставки: 10–14 дней
R5VSIT6004FT
Назначение
Потолочный модуль с 4 вентиляторами и термостатом предназначен для установки в IT-шкафы шириной 600 мм для эффективного отвода тепла от оборудования. Цвет - RAL7011 (серый).
Ключевые особенности
- Устанавливается в верхнюю крышку шкафа.
- 4 вентилятора обеспечивают суммарный объемный расход воздуха 640 м³/ч.
- Встроенный термостат для автоматического регулирования скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры.
- EMC-исполнение (электромагнитная совместимость).
- Винтовое крепление.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Номинальная мощность | 88 Вт |
| Объемный расход воздуха | 640 м³/ч |
| Рабочее напряжение | 210...240 В AC (50 Гц) |
| Ширина | 450 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Высота | 44 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | RAL 7011 (Серый) |
| Страна производства | Россия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Пользовательские характеристики | |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Да |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет |
| Встраивается в стену | Нет |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 160 |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Наличие на складе (Тверь) | 89 |
| Номер цвета RAL | 7011 |
| Номинальная мощность, Вт | 88 |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 640 |
| Паллета | 56 |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 210...240 |
| С защитн. плафоном/крышкой | Нет |
| С фильтром | Нет |
| Способ монтажа | Винтовое крепление |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
| Цвет | Серый |
| Циркуляционный | Нет |
| Ширина, мм | 450 |
| Штука | 1 |
- Цена: 175 314 ₸
