Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наличие на складах:
Тверь: 138 шт.
Примерный срок доставки: 10–14 дней
XCSF500D
Описание
Однофазный источник питания "OPTIMAL POWER" мощностью 500Вт, с выходным током 10А и напряжением 48В. Оснащен ORing диодом для резервирования питания.
Ключевые особенности
- Выходная мощность: 500 Вт.
- Выходное напряжение: 48 В.
- Выходной ток: 10 А.
- Наличие ORing диода для резервирования.
- Монтаж на DIN-рейку.
- Защита от короткого замыкания.
- Регулируемое вторичное напряжение: 45...55 В.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Выходное напряжение | 48 В |
| Выходной ток (Номинальный) | 10 А |
| Входное напряжение AC | 120...230 В (50/60 Гц) |
| Входное напряжение DC | 100...370 В |
| Степень защиты | IP20 |
| Размеры (ШхВхГ) | 80 x 127 x 139 мм |
| Страна происхождения | Италия |
Упаковка и логистика
- Поставляется поштучно.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| 1-я ступень выход. напряжения, В | 45...55 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Высота, мм | 127 |
| Выход. мощность, Вт | 500 |
| Глубина, мм | 139 |
| Макс. выход. ток 1, А | 10 |
| Макс. выход. ток 2, А | 12 |
| Макс. выход. ток 3, А | 20 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Наличие на складе (Тверь) | 138 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц, В | 120...230 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц, В | 120...230 |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 100...370 |
| Номинальное выходное напряжение 1, В | 48 |
| Номинальный выходной ток 1, А | 10 |
| Потребл. мощность, ВА | 613 |
| Регулируемое вторичное напряжение | Да |
| Стабилизированное выход. напряжение | Да |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Ширина, мм | 80 |
| Штука | 1 |
- Цена: 262 221 ₸

