Крышка на угол вертикальный внешний 45 градусов 100х200, 1,5 мм, в комплекте с крепежными элементами

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Под заказ
Примерный срок поставки: 10–14 дней
Аксессуары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Пользовательские характеристики | |
| NATO монтажные отверстия | Нет |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Вес (кг) | 82 |
| Вид/ марка материала | Нержавеющая сталь |
| Высота кабельного лотка, мм | 100 |
| Высота, мм | 560 |
| Выход. мощность, ВА | 10000 |
| Глубина, мм | 720 |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) |
| Интерфейс ПК | Да |
| Исполнение для больших расстояний (усиленный) | Нет |
| Исполнение изгиба | Плавный изгиб |
| КПД (эко-режим), % | 98 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Коэффициент выходной мощности | 1 |
| Крепление лотка | Винтовой (-ое) |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка), % | 1 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Модель/исполнение | Подвесной кронштейн (над головой) |
| Нержавеющая сталь травлёная | Нет |
| Общий КПД, % | 95 |
| Отклонение (угол) | 90° |
| Паллета | 2200 |
| Первичное/вход. напряжение, В | 304...478 |
| Подходит для (листового) кабельного лотка | Да |
| Подходит для лестничного лотка | Да |
| Подходит для лотка высотой, мм | 100 |
| Подходит для лотка шириной, мм | 200...200 |
| Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | Нет |
| Подходит для проволочного лотка | Да |
| С крышкой | Нет |
| Срок поставки | 10–14 дней |
| Статус товара | Под заказ |
| Тип крепления | Привинчивание |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Топология ИБП | Онлайн (online, двойное преобразование) |
| Упаковка | 10 |
| Цвет | Светло-серый |
| Частота входного напряжения, Гц | 40...70 |
| Шарнирный (-ая) | Да |
| Ширина кабельного лотка, мм | 200 |
| Ширина, мм | 250 |
| Штука | 1 |
- Цена: 11 737 ₸

