Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Угловые наружные (вниз) КУН поворот трассы вниз на 90º
| КУН - 0,05/0,05 | | 50*245*245 | |||||||
| КУН - 0,05/0,1 | 108*245*245 | V - 0,007 м3 шт | |||||||
| КУН - 0,1/0,1 | 108*295*295 | ||||||||
| КУН - 0,1/0,2 | 208*295*295 | ||||||||
| КУН - 0,15/0,3 | 308*345*345 | ||||||||
| КУН - 0,15/0,4 | 408*345*345 | ||||||||
| КУН - 0,2/0,5 | 508*400*400 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Форма | Угловая |
| Тип системы | Короб монтажный |
- Бағасы: 500 ₸


Жіберу 29 апреля 2026