Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| 5.10 Лотки тройниковые "глухие"оцинкованные ТЛМГ в комплекте с метизами | |||||||||
| Высота борта 50 мм | |||||||||
| ТЛМГ 50*50 УТ2,5 | | R=200, Н=355,L=655 | |||||||
| ТЛМГ 75*50 УТ2,5 | R=200, Н=380,L=680 | ||||||||
| ТЛМГ 100*50 УТ2,5 | R=200, Н=405,L=705 | ||||||||
| ТЛМГ 150*50 УТ2,5 | R=300, Н=555,L=955 | ||||||||
| ТЛМГ 200*50 УТ2,5 | R=300, Н=605,L=1005 | ||||||||
| ТЛМГ 300*50 УТ2,5 | R=450, Н=855,L=1405 | ||||||||
| ТЛМГ 400*50 УТ2,5 | R=450, Н=955,L=1505 | ||||||||
| ТЛМГ 450*50 УТ2,5 | |||||||||
| ТЛМГ 500*50 УТ2,5 | |||||||||
| ТЛМГ 600*50 УТ2,5 | R=600, Н=1305,L=2005 | ||||||||
| Высота борта 65 мм | |||||||||
| ТЛМГ 75х65 УТ-2,5 | R=200, Н=380,L=680 | ||||||||
| ТЛМГ 100х65 УТ-2,5 | R=200, Н=405,L=705 | ||||||||
| ТЛМГ 150х65 УТ-2,5 | R=300, Н=555,L=955 | ||||||||
| ТЛМГ 200х65 УТ-2,5 | R=300, Н=605,L=1005 | ||||||||
| ТЛМГ 300х65 УТ-2,5 | R=450, Н=855,L=1405 | ||||||||
| ТЛМГ 400х65 УТ-2,5 | R=450, Н=955,L=1505 | ||||||||
| ТЛМГ 450х65 УТ-2,5 | |||||||||
| ТЛМГ 500х65 УТ-2,5 | |||||||||
| ТЛМГ 600х65 УТ-2,5 | R=600, Н=1305,L=2005 | ||||||||
| Высота борта 80 мм | |||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип конструкции | Цельная |
- Бағасы: 500 ₸


Жіберу 29 апреля 2026