Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Крышки угловых секций - 90 град, горизонтальный поворот с замками(ОПВ) | R=750 | ||||||||
| КУ 750 - 150 УТ2,5 R=750 | |||||||||
| КУ 750 - 200 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 300 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 400 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 450 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 600 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 750 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 750 - 900 УТ2,5 | |||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип системы | Крышка |
- Бағасы: 500 ₸


Жіберу 29 апреля 2026