Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Крышки угловых секций - 90 град, горизонтальный поворот с замками(ОПВ) | R=450 | ||||||||
| КУ 450 - 150 УТ2,5 R=450 | 605*605 | ||||||||
| КУ 450 - 200 УТ2,5 | 655*655 | ||||||||
| КУ 450 - 300 УТ2,5 | 755*755 | ||||||||
| КУ 450 - 400 УТ2,5 | |||||||||
| КУ 450 - 450 УТ2,5 | 905*905 | ||||||||
| КУ 450 - 600 УТ2,5 | 1055*1055 | ||||||||
| КУ 450 - 750 УТ2,5 | 1205*1205 | ||||||||
| КУ 450 - 900 УТ2,5 | 1355*1355 | ||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип системы | Крышка |
- Бағасы: 500 ₸


Жіберу 30 апреля 2026