Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| 3.1 Прямые секций НЛ | Вес, кг | |||||||||
| НЛ 5 - П 1,87 У3 | | 24"50"2000 | 2,03 | |||||||
| НЛ 5 - П 1,87 УТ2,5 | 24"50"2000 | 2,03 | ||||||||
| НЛ 10 - П 1,87 У3 | 24"100"2000 | 3,13 | ||||||||
| НЛ 10 - П 1,87 УТ2,5 | 24"100"2000 | 3,13 | ||||||||
| НЛ 20 - П 1,87 У3 | ||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЭМИ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип системы | Лоток монтажный |
- Бағасы: 500 ₸


Жіберу 29 апреля 2026