Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Наличие на складах:
Тверь: 5400 шт.
Примерный срок доставки: 10–14 дней
TN2RL201127R
Описание
Термоусаживаемая трубка DKC Quadro TN2RL201127R используется для электрической изоляции, защиты от механических повреждений и маркировки проводов и кабелей. Поставляется в рулонах длиной 100 метров, что удобно для использования в промышленных масштабах.
Ключевые особенности
- Тонкостенная термоусаживаемая трубка.
- Поставляется в рулонах по 100 метров.
- Коэффициент усадки: 12.7 мм до усадки, 6.4 мм после усадки.
- Цвет: красный.
- Не содержит галогенов.
- Соответствует стандарту UL.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр до усадки | 12.7 мм |
| Внутренний диаметр после усадки | 6.4 мм |
| Толщина стенки после усадки | 0.6 мм |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Длина | 100 м |
| Цвет | Красный |
| Страна производства | Россия |
Упаковка
Поставляется в упаковке по 100 метров.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 12.7 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 6.4 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Нет |
| Длина, м | 100 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Наличие на складе (Тверь) | 5400 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура, °C | -55...125 |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Толщина стенки после усадки, мм | 0.6 |
| Упаковка | 100 |
- Бағасы: 239 ₸

