Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Артикул: 5093236
УЗИП для коаксиального кабеля (тип разъема BNC), 130 В
Устройство защиты от перенапряжений (УЗИП) предназначено для коаксиального подключения с разъемом BNC. Оно минимизирует риск повреждения оборудования от долгосрочного воздействия импульсных и высоковольтных перенапряжений, что является важным для обеспечения безопасности ваших систем.
Основные особенности:
- Максимальное напряжение: 130 В для переменного тока и 185 В для постоянного.
- Эффективное экранирование: Позволяет надежно защищать соединения от внешних помех.
- Высокая устойчивость к импульсным токам: Устойчивость к импульсному току до 10 кВ, что обеспечивает надежную защиту вашего оборудования.
УЗИП легкоможно интегрировать в существующие системы и подходит для различных применения, включая кабельные адаптеры и соединительные кабели.
УЗИП для коаксиального кабеля (тип разъема BNC), 130 В
Технические характеристики:
- Тип изделия: DS-BNC W/W
- Количество контактов: 1
- Затухание: ≥14 дБ
- Волновое сопротивление: 50 Ω
- Уровень защиты жила к жиле: <800 V
- Уровень защиты жила к земле: <800 V
- Степень защиты: IP40
- Сопротивление изоляции: >1 GΩ
- Диапазон частот: 0 - 2200 мГц
- Диапазон температур: -40 - +80 °C
- Производитель: OBO Betterman
- Страна производитель: Германия
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OBO Bettermann |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид защиты | IP40 |
| Вид монтажа.9 | Соединительный кабель/кабельный адаптер |
| Вносимое затухание | ≤0,95 дБ |
| Волновое сопротивление | 50 Ω |
| Диапазон температур | -40 - +80 °C |
| Диапазон частот.5 | 0 - 2200 мГц |
| Емкость (жила-жила) | &/lt/40 pF |
| Емкость (жила-земля) | &/lt/20 pF |
| Затухание вследствие рассогласования | ≥14 дБ |
| Импульсный ток (10/350).2 | 2,5 кА |
| Категория.4 | Тип 1+2 / D1+C2 |
| Количество контактов | 1 |
| Контакт связи | Нет |
| Максимальное длительное напряжение AC | 130 V |
| Максимальное длительное напряжение DC | 185 V |
| Номинальный ток нагрузки | 10:00 AM |
| Номинальный ток нагрузки AC | 7:00 AM |
| Номинальный ток нагрузки DC | 10:00 AM |
| Переход от зоны молниезащиты | 0→2 |
| Подключение экрана.2 | Да |
| Предельная частота.2 | 2200 мГц |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | Нет |
| Сигнализация на приборе | отсутствует |
| Сопротивление изоляции | &/gt/1 GΩ |
| Стандарт для испытания | IEC 61643-21 |
| Тип изделия | DS-BNC W/W |
| Ток утечки (10/350) [общий] | 5 кА |
| Ток утечки (8/20) [общий].1 | 10 кА |
| УЗИП согласно МЭК 61643-21 | Класс I+II / D1+C2 |
| Уровень защиты жила к жиле | &/lt/800 V |
| Уровень защиты жила к земле | &/lt/800 V |
| Уровень защиты.1 | &/lt/800 V |
| Устойчивость к импульсному току, жила к жиле | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Устойчивость к импульсному току, жила к земле | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Устройство контроля разрядника | Нет |
| Штекерная система.2 | BNC |
| Экранирование.2 | прямое |
- Бағасы: 74 815 ₸

